チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エコーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
立川メッツ | 19 | 0 | 0 | X | 19 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | |||
柏トルネード | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
小金井ビクトリー | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | |||
立川PWW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
(合)SS久留米 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
緑ヶ丘ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小平ジャガーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-Mail info@tachikawamets.com