チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 16 | |||
西砂ベアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柏トルネード | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
立川メッツ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3X | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
上砂ファイターズ・ニューパワーズ・立川スネークス連合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4x | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
立川クラブ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mail info@tachikawamets.com