チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川クラブ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
立川メッツ | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 3 | 0 | 8 | 17 | 28 | ||||
ジュニアスターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 14 | |||
立川レイズ・立川スネークス・上砂ファイターズ連合 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
立川富士見シールス | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2X | 10 |
E-Mail info@tachikawamets.com