チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 18 | 5 | 15 | 40 | ||||
立川レイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 3 | 4 | 3 | 6 | 16 | ||||
西砂ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柏トルネード | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
立川メッツ | 12 | 14 | 5 | X | 34 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
立川メッツ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||
上砂ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
E-Mail info@tachikawamets.com