| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上砂ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 立川メッツ | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | X | 8 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏トルネード | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 立川メッツ | 7 | 24 | 31 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西砂ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 立川メッツ | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川クラブ | 0 | 2 | 8 | 3 | 13 | ||||
| 立川メッツ | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
E-Mail info@tachikawamets.com