| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金森アームズ | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 立川メッツ | 3 | 1 | 6 | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレートベアー | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 立川メッツ | 4 | 5 | 1 | X | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 小平スネークス | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 東久留米アストロズ | 3 | 0 | 0 | X | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上砂ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 立川メッツ | 3 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑ヶ丘ジャイアンツ | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | ||||
| 立川メッツ | 1 | 2 | 10 | X | 13 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川クラブ | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| 立川メッツ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
E-Mail info@tachikawamets.com