チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭ヶ丘エンジェルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
立川メッツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川富士見シールス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
立川メッツ | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光華グリーンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
立川メッツ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 8 |
E-Mail info@tachikawamets.com