チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
西砂ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||
東部連合 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | |||
十小上北台ストロングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所小ドリームス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
立川メッツ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
E-Mail info@tachikawamets.com