| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川レイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 立川メッツ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | X | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川PWW | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 立川メッツ | 8 | 2 | 8 | X | 18 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| 上砂ファイターズ | 4 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
| 西砂ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上砂ファイターズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
E-Mail info@tachikawamets.com