チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュニアスターズ・ニューパワーズ・立川フェニックス | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
立川メッツ | 6 | 7 | 2 | X | 15 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 17 | |||
西砂ベアーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
立川メッツ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 7 |
E-Mail info@tachikawamets.com