チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国立クラブ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
立川メッツ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小平ライオンズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
立川メッツ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 13 | 5 | 6 | 0 | 24 | |||
ホワイトマナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
小平フレンズ | 8 | 2 | 1 | 0 | X | 11 |
E-Mail info@tachikawamets.com