| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵村山PH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 立川メッツ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日野わかくさクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 立川メッツ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
| 立川富士見シールス | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
| 町田ツインズ | 0 | 0 | 4 | 3 | 1X | 8 |
E-Mail info@tachikawamets.com