| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みなみ野ファイターズB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | X | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | |||
| 百草台フェニックス | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深大寺ライナーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 立川メッツ | 2 | 1 | 3 | 3 | 1X | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松が谷ジャガーズ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| 立川メッツ | 0 | 1 | 0 | 2 | 3X | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩レッドファイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 立川メッツ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| TOHOパイレーツ | 0 | 6 | 5 | X | 11 |
E-Mail info@tachikawamets.com