| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川富士見シールス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 立川メッツ | 2 | 5 | 0 | 4 | X | 11 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュニアスターズ・ニューパワーズ・立川フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 立川メッツ | 15 | 3 | 6 | X | 24 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 上砂ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西砂ベアーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 立川メッツ | 3 | 1 | 3 | 2 | 1X | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 立川クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
E-Mail info@tachikawamets.com