チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柏トルネード | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
立川メッツ | 15 | 1 | 1 | X | 17 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川レイズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
立川メッツ | 1 | 2 | 0 | 2 | 2X | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | |||
ジュニアスターズ・ニューパワーズ・立川フェニックス | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 |
立川メッツ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
E-Mail info@tachikawamets.com