チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川PWW | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
立川メッツ | 8 | 0 | 7 | 1X | 16 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | |||
上砂ファイターズ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
立川クラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 |
E-Mail info@tachikawamets.com