| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 国立ヤングスワローズC | 1 | 6 | 5 | 1 | 13 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 3 | 0 | 9 | 0 | 12 | ||||
| 井の頭フェニックス | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四小イーグルス | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 立川メッツ | 3 | 2 | 5 | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小平小川ベースボールクラブ | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 立川メッツ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
E-Mail info@tachikawamets.com