チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東久留米アストロズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
立川メッツ | 5 | 2 | 6 | 13 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日野万タイガース | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||
立川メッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本宿リトルエース | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
立川メッツ | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |||
小平ジャガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | |||
サンファイターズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杉森クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1X | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴川東レジェンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
立川メッツ | 7 | 2 | 1 | 0 | X | 10 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレートベアー | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
E-Mail info@tachikawamets.com