チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川富士見シールス | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
立川メッツ | 6 | 6 | 5 | X | 17 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西砂ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
立川メッツ | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | X | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上砂ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
立川メッツ | 0 | 1 | 0 | 9X | 10 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川クラブ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
立川メッツ | 4 | 2 | 7 | X | 13 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西砂ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
立川メッツ | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
E-Mail info@tachikawamets.com