チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上砂ファイターズ | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||||
立川メッツ | 2 | 5 | 0 | 1X | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | |||
立川富士見シールス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 10 | 8 | 9 | 27 | |||||
立川クラブ | 1 | 5 | 0 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西砂ベアーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
立川メッツ | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュニアスターズ・ニューパワーズ・立川フェニックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
立川メッツ | 6 | 3 | 5 | 1 | 2X | 17 |
E-Mail info@tachikawamets.com