チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日野フレンド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1X | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレートベアー | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
立川メッツ | 7 | 3 | 4 | X | 14 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲城ブラッキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
立川メッツ | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩ボーイズA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-Mail info@tachikawamets.com