チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上砂ファイターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
立川メッツ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
立川富士見シールス | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 3 | 5 | 14 | 24 | ||||
柏トルネード | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川レイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4X | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
立川メッツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
E-Mail info@tachikawamets.com