チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||
西砂ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 4 | 0 | 8 | 7 | 19 | ||||
立川PWW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
立川クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
E-Mail info@tachikawamets.com