| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東久留米ハッピーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 立川メッツ | 7 | 0 | 0 | 3X | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 5 | 13 | 5 | 23 | |||||
| フューチャードリームス | 0 | 0 | 2 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューナイン | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| 立川メッツ | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久米川ホークス | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
| 立川メッツ | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 境川グリーンバード | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 立川メッツ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東村山3RISEベースボールクラブ | 3 | 0 | 12 | 6 | 21 | ||||
| 立川メッツ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
E-Mail info@tachikawamets.com