チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
立川メッツ | 1 | 5 | 5 | 1X | 12 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西砂ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
立川メッツ | 3 | 5 | 1 | 1X | 10 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュニアスターズ・ニューパワーズ・柏トルネード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川富士見シールス | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
立川メッツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
E-Mail info@tachikawamets.com