チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上砂ファイターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
立川メッツ | 0 | 6 | 10 | X | 16 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | |||
立川クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | |||
西砂ベアーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
E-Mail info@tachikawamets.com