| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||
| グレートベアー | 11 | 1 | X | 12 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||
| ひばりが丘ヤンキース | 0 | 2 | 3 | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大和ブルーナックス | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 立川メッツ | 4 | 14 | X | 18 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町田ライオンズ | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 立川メッツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
E-Mail info@tachikawamets.com