チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川富士見シールス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
立川メッツ | 5 | 3 | 5 | X | 13 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川クラブ | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 13 | |||
立川メッツ | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西砂ベアーズ | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||
立川メッツ | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
E-Mail info@tachikawamets.com