チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
アンギラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴川Dレジェンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
立川メッツ | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひばりが丘ヤンキースA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
立川メッツ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夢が丘ユニコンズ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
立川メッツ | 5 | 3 | 6 | 14 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mail info@tachikawamets.com