| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西砂ベアーズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||
| 立川メッツ | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||
| 立川富士見シールス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | ||
| トルネード・スターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 | ||||
| 上砂ファイターズ | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
| 立川クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
E-Mail info@tachikawamets.com