チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニューパワーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
立川メッツ | 2 | 0 | 4 | 7X | 13 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | ||||
立川スネークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川富士見シールス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
立川メッツ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mail info@tachikawamets.com