| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上砂ファイターズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||
| 立川メッツ | 4 | 1 | 1 | 3 | X | 9 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 立川スネークス | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 柏トルネード | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川富士見シールス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 立川メッツ | 4 | 3 | 2 | 1X | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュニアスターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 立川メッツ | 5 | 1 | 7 | X | 13 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川クラブ | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | |||
| 立川メッツ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
E-Mail info@tachikawamets.com