| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川レイズ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||
| 立川メッツ | 3 | 0 | 1 | 5 | X | 9 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
| 立川クラブ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西砂ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 立川メッツ | 4 | 1 | 9 | X | 14 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上砂ファイターズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 立川メッツ | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
E-Mail info@tachikawamets.com