| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 武蔵ライオンズC | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調布フェニックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 立川メッツ | 11 | 0 | 1 | X | 12 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲城コンドルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 立川メッツ | 3 | 4 | 7 | 14 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| グレートベアー | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 |
E-Mail info@tachikawamets.com