| 主催・主管等 | 大会名 | 組合せ | 成績 | 
|---|---|---|---|
| 立川市少年野球連盟 | 春季大会 | 予選リーグ 決勝トーナメント  | 優勝 | 
| 北多摩の少年野球を育む会 | 北多摩少年軟式野球大会 春季大会 | 1次リーグ 2次リーグ 決勝トーナメント  | − | 
                
| 東京都三多摩少年野球協会 | 春季大会 | 予選リーグ 決勝トーナメント  | 
                  ベスト8 | 
| 都下少年野球学童連盟 | G1杯争奪都下少年野球選手権大会 | トーナメント | ベスト8 | 
| 立川市少年野球連盟 | ジャビットカップ 立川大会 | トーナメント | 優勝 | 
| 東京都軟式野球連盟 | 全日本学童軟式野球大会 東京都大会 | トーナメント | 1回戦敗退 | 
| 立川市少年野球連盟 | 夏季大会 | トーナメント | 優勝 | 
| 東京都三多摩少年野球協会 | 秋季大会 | 予選リーグ | 決勝トーナメント 1回戦敗退  | 
                
| 読売巨人軍 | ジャビットカップチャンピオン大会 | トーナメント | 3回戦敗退 | 
| 立川市少年野球連盟 | 秋季大会 | 予選リーグ 決勝トーナメント  | 3位 | 
| 昭島少年野球連盟 | 青梅・五日市沿線親善少年野球大会 | トーナメント | 優勝 | 
| 赤い羽根少年野球実行委員会 | 赤い羽根少年野球大会 | トーナメント | 2回戦敗退 | 
| 羽村リトルシニア野球協会 | 羽村リトルシニア杯親善少年野球大会 | トーナメント | 1回戦敗退 | 
| 羽村市少年野球連盟 | 学童送別親善野球大会 | トーナメント | 優勝 | 
| 立川リトルシニア野球協会 | 立川リトルシニア野球協会少年野球大会 | トーナメント | 優勝 | 
| 主催・主管等 | 大会名 | 組合せ | 成績 | 
|---|---|---|---|
| 立川市少年野球連盟 | 春季大会 | 予選リーグ 決勝トーナメント  | 3位 | 
| 東京都三多摩少年野球協会 | 春季大会 | 予選リーグ 決勝トーナメン  | 
                  決勝トーナメント 2回戦 敗退  | 
                
| 立川市少年野球連盟 | 夏季大会 | トーナメント | 準優勝 | 
| 東京都三多摩少年野球協会 | 秋季大会 | 予選リーグ 決勝トーナメン  | 
                  ベスト4 | 
| 都下少年野球学童連盟 | G1杯争奪都下少年野球選手権大会 新人戦  | 
                  トーナメント | 準優勝 | 
| 立川市少年野球連盟 | 秋季大会 | 予選リーグ 決勝トーナメント  | 優勝 | 
E-Mail info@tachikawamets.com